- Новости
- Просмотров: 9088
ЦИК о явке избирателей на 14:00
Показать больше
Явка избирателей выборах президента на 14:00 составила 18,56%, проголосовал 661 501 избиратель.
Всего зарегистрированы 3 563 574 избирателя.
- Бишкек – 17,49% (72 766);
- город Ош – 23,31% (35 226);
- Жалал-Абадская область – 19,02% (126 830);
- Иссык-Кульская область – 21,86% (67 274);
- Нарынская область – 20,42% (41 336);
- Ошская область – 18,59% (134 397);
- Таласская область – 17,52% (27 666);
- Чуйская область – 15,59% (92 246);
- Баткенская область – 19,77% (58 764).
- МИД – 10,1% (4 996).
«В 14:00 открылся последний участок в Европе — он открылся в Лондоне. За рубежом остался только один участок — в Вашингтоне», - сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Всего зарегистрированы 3 563 574 избирателя.
- Бишкек – 17,49% (72 766);
- город Ош – 23,31% (35 226);
- Жалал-Абадская область – 19,02% (126 830);
- Иссык-Кульская область – 21,86% (67 274);
- Нарынская область – 20,42% (41 336);
- Ошская область – 18,59% (134 397);
- Таласская область – 17,52% (27 666);
- Чуйская область – 15,59% (92 246);
- Баткенская область – 19,77% (58 764).
- МИД – 10,1% (4 996).
«В 14:00 открылся последний участок в Европе — он открылся в Лондоне. За рубежом остался только один участок — в Вашингтоне», - сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Показать меньше